Scopri la nostra tabella di confronto completa delle migliori società di trading proprietario. Trova quella adatta alla tua strategia.
| Logo | Prop Firm | Trustpilot | Paese | Anni | Mercati | Piattaforma | Allocazione max | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Trader Prime | ★4.5/5 | 🇺🇸 | 1 | IndicesCryptoForexMP | $2 M | Convalida la sfida | ||
| Forex Funded | ★4.8/5 | 🇦🇪 | 2 | IndicesCryptoForexMP | $1.1 M | Convalida la sfida | ||
| Sabio Trade | ★4.5/5 | 🇮🇪 | 4+ | IndicesCryptoForexMP | ... | Convalida la sfida | ||
| FTMO | ★4.7/5 | 🇵🇱 | 10+ | IndiceCryptoForexMP | $400 K | Convalida la sfida | ||
| Raisonnyfunds | ★4.4/5 | 🇿🇦 | 3 | IndicesCryptoForexMP | $1 M | Convalida la sfida | ||
| WeGetFunded | ★4.5/5 | 🇫🇷 | 2 | IndicesCryptoForexMP | $400 K | Convalida la sfida | ||
| TheSers | ★4.8/5 | 🇮🇱 | 9 | IndicesCryptoForexMP | $1.4 M | Convalida la sfida | ||
| E8Markets | ★4.3/5 | 🇺🇸 | 3+ | IndicesCryptoForexMP | $1 M | Convalida la sfida |
Le società di trading proprietario rappresentano un'opportunità unica per i trader di tutti i livelli. Offrono capitali significativi senza rischio personale, permettendo di operare sui mercati finanziari (Forex, Indici, Crypto) con un controllo del rischio rigoroso.
Funded Trader ti aiuta a orientarti in questo panorama complesso. Convalidiamo i tuoi conti prop firm, gestiamo le tue posizioni e ottimizziamo i tuoi risultati secondo le regole severe di ogni piattaforma. Il nostro obiettivo: trasformare la tua sfida in reddito passivo durevole.
L'allocazione dipende dalla tua esperienza e strategia. Inizia in piccolo (5K-25K$) per convalidare il tuo approccio, poi aumenta gradualmente fino a 1M$ in base alle tue performance.
Prenota una chiamata gratuita con il nostro team. Analizzeremo la tua strategia e ti proporremo la prop firm più adatta.
Prenota una chiamata gratuita