Comparatif
Comparez les meilleures prop firms du marché pour choisir celle qui correspond à votre profil.
| Prop Firm | Trustpilot | Marchés | Allocation Max | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Top Trader Prime | 4.5/5 | Indices, Crypto, Forex, MP | 2 000 000$ | |
| Foxx Funded | 4.8/5 | Indices, Crypto, Forex, MP | 1 000 000$ | |
| FTMO | 4.7/5 | Indices, Crypto, Forex, MP | 400 000$ | |
| Raisemyfunds | 4.4/5 | Indices, Crypto, Forex, MP | 1 000 000$ | |
| WeGetFunded | 4.1/5 | Indices, Crypto, Forex, MP | 400 000$ | |
| The5ers | 4.8/5 | Indices, Crypto, Forex, MP | 4 000 000$ | |
| E8Markets | 4.3/5 | Indices, Crypto, Forex, MP | 1 000 000$ |
Une prop firm est une entreprise qui intervient sur les marchés financiers en utilisant ses propres capitaux. Elle confie ses fonds à des traders compétents en échange d'une part des bénéfices. Ce modèle permet aux traders disposant de peu de capital de trader avec des fonds importants.
La prop firm préférée de FundedTrader est Foxx Funded. Elle propose une gamme de comptes très intéressants avec une excellente réputation, des objectifs cohérents, un levier attractif et un partage des profits jusqu'à 90%.